O tubo redondo de metálico é um dos produtos mais versáteis e utilizados na construção civil, indústria mecânica e outras aplicações que exigem resistência e durabilidade. Na Cia do Ferro, trabalhamos com tubos redondos metálicos de alta qualidade, produzidos com matéria-prima selecionada e processos rigorosos de fabricação.
Nossos tubos redondos metálicos são fabricados com diâmetros variados, de acordo com as necessidades de cada aplicação. Além disso, contamos com uma ampla gama de espessuras de parede e comprimentos disponíveis, especificamente para atender as demandas dos mais diversos projetos.
Até 6 metros de comprimento
D – Diâmetro do tubo
e – Espessura
Utilizamos matérias-primas de alta qualidade, garantindo a resistência e durabilidade do produto. Portanto, todos os nossos tubos redondos de aço são submetidos a rigorosos controles de qualidade e testes de resistência, assegurando sua conformidade com as normas técnicas e especificações exigidas pelo mercado. Confira abaixo a tabela de dimensões dos tubos redondos.
| Tabela – Tubos Redondos | |||
|---|---|---|---|
| Dimensões (Pol) | mm | Espessura (mm) | Peso Barra de 6 metros (kg) |
| 5/8" | 15,87 | 1,20 | 2,61 |
| 1,50 | 3,19 | ||
| 3/4" | 19,05 | 1,20 | 3,17 |
| 1,50 | 3,90 | ||
| 2,00 | 5,05 | ||
| 7/8" | 22,23 | 1,20 | 3,74 |
| 1,50 | 4,60 | ||
| 2,00 | 5,99 | ||
| 1" | 25,40 | 1,20 | 4,30 |
| 1,50 | 5,31 | ||
| 2,00 | 6,93 | ||
| 2,25 | 7,71 | ||
| 2,65 | 8,92 | ||
| 1.1/4" | 31,75 | 1,20 | 5,43 |
| 1,50 | 6,72 | ||
| 2,00 | 8,81 | ||
| 2,65 | 11,41 | ||
| 3,00 | 12,77 | ||
| 1.1/2" | 38,10 | 1,20 | 6,55 |
| 1,50 | 8,13 | ||
| 2,00 | 10,69 | ||
| 2,65 | 13,91 | ||
| 3,00 | 15,95 | ||
| 2" | 50,80 | 1,20 | 8,81 |
| 1,50 | 10,95 | ||
| 2,00 | 14,45 | ||
| 2,65 | 18,89 | ||
| 3,00 | 21,23 | ||
| 2.1/2" | 63,50 | 1,20 | 11,07 |
| 1,50 | 13,77 | ||
| 2,00 | 18,21 | ||
| 2,65 | 23,87 | ||
| 3,00 | 26,87 | ||
| 3" | 76,20 | 1,20 | 13,32 |
| 1,50 | 16,59 | ||
| 2,00 | 21,97 | ||
| 2,65 | 28,85 | ||
| 3,00 | 32,51 | ||
| 3.1/2" | 88,90 | 1,20 | 15,60 |
| 1,50 | 19,38 | ||
| 2,00 | 25,74 | ||
| 2,65 | 28,86 | ||
| 3,00 | 38,16 | ||
| 4" | 101,60 | 1,50 | 22,23 |
| 2,00 | 29,49 | ||
| 2,65 | 38,81 | ||
| 3,00 | 43,78 | ||
| 5" | 127,00 | 2,00 | 37,01 |
| 2,65 | 48,78 | ||
| 3,00 | 55,06 | ||
| 6" | 152,40 | 2,00 | 44,52 |
| 2,65 | 58,74 | ||
| 3,00 | 66,34 | ||
Não perca a oportunidade de conhecer todos os nossos produtos!
Baixe agora mesmo nosso catálogo completo e descubra como podemos ajudar sua empresa a crescer. Clique no botão abaixo para baixar seu catálogo agora.
Ligue ou preencha o formulário e entraremos em contato.
R. Clotildes Barbosa de Souza, 241
Jd. Santa Maria
Sumaré – SP
Telefones
(19) 3873-4794
(19) 97410-9510
R. Clotildes Barbosa de Souza, 241 – Jd. Santa Maria – Sumaré – SP
Telefones
(19) 3873-4794
(19) 97410-9510
contato@ciadoferro.com.br
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale conosco!